Nesta quarta-feira (14/02), o concurso 507 do Super Sete vai sortear um prêmio de R$ 800 mil. Se quiser acompanhar, o sorteio vai acontecer a partir das 15h de hoje pela Caixa Econômica Federal. O valor mínimo da aposta é de R$ R$ 2,50.
[render name=”Resultado loterias caixa 14/02″ contentId=”7.4951447″]
Resultado Super Sete concurso 507
- Coluna 01: 9
- Coluna 02: 0
- Coluna 03: 8
- Coluna 04: 0
- Coluna 05: 0
- Coluna 06: 4
- Coluna 07: 3
Quais são as probabilidades?
Segundo a Caixa, as chances de ganhar variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:
Probabilidades de acertos
Aposta mínima: R$2,50 – 7 números
Nº Apostados
Acertos
Probabilidade de acerto 1: em | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nº Apostados | Qtd. de acertos: 7 | Qtd. de acertos: 6 | Qtd. de acertos: 5 | Qtd. de acertos: 4 | Qtd. de acertos: 3 |
7 | 10.000.000 | 158.730 | 5.879 | 392 | 43,5 |
8 | 5.000.000 | 86.207 | 3.494 | 257 | 31,9 |
9 | 2.500.000 | 47.170 | 2.108 | 173 | 24,0 |
10 | 1.250.000 | 26.042 | 1.294 | 119 | 18,6 |
11 | 625.000 | 14.535 | 811 | 84 | 14,8 |
12 | 312.500 | 8.224 | 520 | 61 | 12,1 |
13 | 156.250 | 4.735 | 343 | 45 | 10,2 |
14 | 78.125 | 2.790 | 233 | 35 | 8,7 |
15 | 52.083 | 1.978 | 176 | 28 | 7,6 |
16 | 34.722 | 1.408 | 134 | 23 | 6,8 |
17 | 23.148 | 1.006 | 103 | 19 | 6,1 |
18 | 15.432 | 723 | 80 | 16 | 5,5 |
19 | 10.288 | 523 | 63 | 14 | 5,1 |
20 | 6.859 | 381 | 50 | 12 | 4,7 |
21 | 4.572 | 280 | 40 | 10 | 4,4 |
Como apostar pela Internet?
Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:
- Ser maior de 18 anos;
- Possuir um CPF;
- Ter um e-mail;
- Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.
Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:
- Acesse o site:www.loteriasonline.caixa.gov.br
- Informe os seus dados pessoais;
- Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
- Conclua o preenchimento.
Como acompanhar o concurso ao vivo?
Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.